1. Real Zaragoza @ 2.10
2. Deportivo A Coruña @ 2.50
3. Barcelona @ 2.00
4. Olympique de Lyon @ 2.40
5. Inter de Milán @ 2.20
Triples:
1. 1/2/3 @ 10.50
2. 1/2/4 @ 12.60
3. 1/2/5 @ 11.55
4. 1/3/4 @ 10.08
5. 1/3/5 @ 9.24
6. 1/4/5 @ 11.08
7. 2/3/4 @ 12.00
8. 2/3/5 @ 11.00
9. 2/4/5 @ 13.20
10. 3/4/5 @ 10.56
Apuesta: 10 uds.
Posible Ganancia: 101.82 uds.
Que la suerte nos acompañe ;)

