Muy buen botín ese, alvaro. Yo también voy a meter a la NBA, pero me voy a fijar en los floats, a menor float más toca a cada uno, y también por supuesto en el precio y en la posible proyección del equipo.
Estos son los equipos que todavía tienen un float de 700 o 735 acciones lo cual para los tiempos que corren (San Antonio tiene 1470 acciones, Memphis 1500 y pico) está bastante bien:
Chicago Bulls $11.00 $2.12 $228.59 8 735
Milwaukee Bucks $13.33 $31.24 $565.36 12 700
Seattle Supersonics $14.64 $11.48 $205.90 10 735
Orlando Magic $15.22 $3.97 $230.56 13 735
Cleveland Cavaliers $15.95 $22.08 $606.71 14 700
Phoenix Suns $18.47 $33.07 $230.62 11 735
Detroit Pistons $20.43 $69.89 $390.37 11 700
Indiana Pacers $22.64 $27.60 $550.37 15 700
A ver si alguien me puede echar alguna ayudita, de éstos equipos ¿cuáles véis en condiciones para meterle? y cuáles creéis que van a hacer campaña más o menos decente.
Gracias
