Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
Semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 2
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 2
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 1
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 1
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 2
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 X
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 2
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 1
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 1
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 X
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 29
ID miapuesta: 5923730
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (2)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (X)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (2)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (2)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 25
ID miapuesta: 5703884
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (2)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (2)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (1)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (1)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 21
ID miapuesta: 5811156
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
Semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 2
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 2
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 1
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 1
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 X
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 1
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 1
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 2
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 1
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 2
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 25
ID miapuesta: 1339537
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (1)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (1)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (1)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (1)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 25
ID:1071871
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (2)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (x)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (2)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (2)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (2)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 27 goles
ID de Usuario: 1618494
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (X)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (X)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (X)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (1)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (X)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (X)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (X)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (X)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 25
Y mi id 1299207
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (2)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (X)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (X)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (X)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 27 goles
I.D. miapuesta: 5621894
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (2)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (2)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (1)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (1)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (2)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (2)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (x)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (x)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 23 goles
idmiapuesta:
4247314
Re: Semana 8-2 al 14-2 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 12-2
semana 28 boleto 10 febrero
partido 1 13/02/2010 18:00 Liga BBVA Sporting v Valencia 3,60/3,75/1,80 (x)
partido 2 13/02/2010 20:00 Liga BBVA Xerez v Real Madrid 10,00/5,00/1,25 (1)
partido 3 13/02/2010 22:00 Liga BBVA Villarreal v Athletic Club 1,80/3,40/4,00 (2)
partido 4 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Wolfsburgo 1,60/3,75/4,75 (1)
partido 5 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hertha Berlín v Mainz 05 2,00/3,10/3,60 (x)
partido 6 13/02/2010 15:30 Bundesliga Bochum v Hoffenheim 2,50/3,20/2,50 (x)
partido 7 13/02/2010 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart v Hamburgo 2,20/3,20/3,00 (1)
partido 8 13/02/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Werder Bremen 3,80/3,40/1,85 (2)
partido 9 13/02/2010 18:30 Bundesliga Bayern Múnich v Borussia Dortmund 1,30/4,20/8,50 (1)
partido 10 13/02/2010 18:00 Liga Adelante Numancia v Las Palmas 1,85/3,10/4,00 (1)
Numero de goles de la jornada de la segunda division española 13-14 de febrero 19 goles
ID de Usuario: 3560611