User Tag List
Discusión: Snooker.Welsh open 11-17feb 08
Threaded View
-
11/02/08, 02:27 PM #1
Adquiriendo el hábito
- Registrado
- Jul 2006
- Posts
- 156
- Agradecimientos
-
- 133
- 30
- Mencionado
- 0 Post(s)
- Tagged
- 0 Hilo(s)
Snooker.Welsh open 11-17feb 08
Just a terminado la Malta Cup y empieza el Welsh open!!
Sorry por abrir el hilo justo empezado el torneo... no he podido hacerlo antes
Cuotas 1º ronda
11/2 13:00 Bond N. - Judge M. 2,10 (47%) 1,83 (53%)
11/2 13:00 Cope J. - Michie J. 1,28 (75%) 3,75 (25%)
11/2 13:00 Harold D. - Lawler R. 1,65 (58%) 2,25 (42%)
11/2 13:00 Henry D. - McCulloch I. 2,50 (38%) 1,50 (62%)
11/2 13:00 Judge M. - Bond N. 1,73 (54%) 2,00 (46%)
11/2 13:00 McCulloch I. - Henry D. 1,53 (63%) 2,63 (37%)
11/2 15:30 Allen M. - Gilbert D. 1,44 (68%) 3,00 (32%)
11/2 15:30 Bingham S. - Selt M. 1,44 (68%) 3,00 (32%)
11/2 15:30 Judge M. - Bond I. 1,70 (53%) 1,95 (47%)
11/2 15:30 King M. - Norman A. 1,65 (58%) 2,25 (42%)
11/2 20:00 Campbell M. - Greene G. 2,50 (38%) 1,50 (62%)
11/2 20:00 Greene G. - Campbell M. 1,62 (61%) 2,50 (39%)
11/2 20:00 Hamilton A. - Higginson A. 1,80 (55%) 2,20 (45%)
11/2 20:00 Hawkins B. - Roe D. 1,40 (70%) 3,25 (30%)
11/2 20:00 Holt M. - Delaney J. 1,50 (64%) 2,63 (36%)
12/2 14:00 Dale D. - McManus A. 1,67 (58%) 2,33 (42%)
12/2 14:00 Swail J. - Trump J. 1,91 (50%) 1,92 (50%)
12/2 15:30 Fu M. - Gunnell A. 1,50 (66%) 2,90 (34%)
12/2 20:00 Perry J. - Parrott J. 1,36 (71%) 3,29 (29%)
12/2 20:00 Stevens M. - Peng Fei T. 1,44 (66%) 2,75 (34%)

Suerte!!!
-
SHEYK ha(n) agradecido este post
Total: 1 Agradecimientos





Citar y responder
TENDENCIAS DE PARTIDOS ANALIZANDO CON MERCADOS 1X2, MARCAN AMBOS EQUIPOS , GOLES Y CORNERS 1 2 3 4 MAYO 26. PRIMERA DIVISION ESPAÑA: [/URL]
Tendencias analizando mercados...