
Originalmente publicado por
neodani
Vamos con un pick muy interesante al menos así lo indican sus estadisticas.
HORA DE COMIENZO 19:00
LIGA NORUEGA el único partido que se juega hoy
Stabaek v Start
Cuotas
Betfair
OVER @ 1,72 Stake 8/10
victoria de STABAEK @ 1,75 Stake 8/10
Un poco de info sobre los dos equipos en la liga que me hace decantarme hacia eso dos apuestas.
Stabaek va 3º y
Start va último
Y más sabiendo que el Stabaek de sus ultimos
12 partidos 11 fueron OVERS 91,66%
| Recent Stabaek Matches (ex H2H) | | | | |
| 08/08/2007 | Stabaek | 3-0 | Tromso | O |
| 04/08/2007 | Rosenborg | 3-0 | Stabaek | O |
| 29/07/2007 | Stabaek | 2-2 | Valerenga | O |
| 22/07/2007 | SK Brann | 3-0 | Stabaek | O |
| 16/07/2007 | Stabaek | 3-0 | Moss FK | O |
| 01/07/2007 | Stabaek | 3-2 | Stromsgodset | O |
| 27/06/2007 | Korsvoll | 2-2 | Stabaek | O |
| 24/06/2007 | Tromso | 0-1 | Stabaek | U |
| 20/06/2007 | Stabaek | 2-1 | Viking FK | O |
| 17/06/2007 | Aalesund | 1-4 | Stabaek | O |
| 13/06/2007 | Fj?ra | 0-4 | Stabaek | O |
| 10/06/2007 | Stabaek | 3-2 | Lyn Oslo | O |
.
En cambio Start de sus últimos 12,
7 fueron UNDERS 58,33%
| Recent IK Start Matches (ex H2H) | | | | |
| 05/08/2007 | IK Start | 1-1 | Tromso | U |
| 29/07/2007 | Viking FK | 2-0 | IK Start | U |
| 25/07/2007 | IK Start | 0-1 | Haugesund | U |
| 22/07/2007 | IK Start | 1-2 | Aalesund | O |
| 14/07/2007 | IK Start | 0-1 | FC Copenhagen | U |
| 01/07/2007 | IK Start | 0-1 | Lyn Oslo | U |
| 27/06/2007 | Manglerud Star Toppfotball | 0-1 | IK Start | U |
| 24/06/2007 | Lillestrom | 1-0 | IK Start | U |
| 21/06/2007 | IK Start | 1-2 | Odd Grenland | O |
| 17/06/2007 | Fredrikstad | 3-0 | IK Start | O |
| 14/06/2007 | Vard Haugesund | 0-5 | IK Start | O |
| 11/06/2007 | IK Start | 3-1 | Sandefjord | O |
.
Ahora vamos a ver como se comportan los equipos en casa y a fuera
En casa
Stabaek
| Recent Stabaek Home Matches (ex H2H) | | | | |
| 08/08/2007 | Stabaek | 3-0 | Tromso | O |
| 29/07/2007 | Stabaek | 2-2 | Valerenga | O |
| 16/07/2007 | Stabaek | 3-0 | Moss FK | O |
| 01/07/2007 | Stabaek | 3-2 | Stromsgodset | O |
| 20/06/2007 | Stabaek | 2-1 | Viking FK | O |
| 10/06/2007 | Stabaek | 3-2 | Lyn Oslo | O |
| 16/05/2007 | Stabaek | 1-0 | Odd Grenland | U |
| 06/05/2007 | Stabaek | 1-1 | Sandefjord | U |
| 21/04/2007 | Stabaek | 2-1 | Rosenborg | O |
| 10/04/2007 | Stabaek | 0-1 | SK Brann | U |
| 29/10/2006 | Stabaek | 8-0 | Molde | O |
| 24/09/2006 | Stabaek | 3-2 | Fredrikstad | O |
.
Vemos que de 12 partidos jugados en casa solo 3 fueron UNDERS, por lo tanto nos queda bastante claro que en casa este equipo es un claro OVER.
Además vemos que solo ha perdido una vez y empatado 2 veces. Todo lo demás lo ganó.
Ahora vamos a ver como se comporta
Start a fuera.
| Recent IK Start Away Matches (ex H2H) | | | | |
| 29/07/2007 | Viking FK | 2-0 | IK Start | U |
| 27/06/2007 | Manglerud Star Toppfotball | 0-1 | IK Start | U |
| 24/06/2007 | Lillestrom | 1-0 | IK Start | U |
| 17/06/2007 | Fredrikstad | 3-0 | IK Start | O |
| 14/06/2007 | Vard Haugesund | 0-5 | IK Start | O |
| 16/05/2007 | Rosenborg | 4-1 | IK Start | O |
| 05/05/2007 | SK Brann | 2-2 | IK Start | O |
| 22/04/2007 | Tromso | 1-1 | IK Start | U |
| 09/04/2007 | Aalesund | 2-4 | IK Start | O |
| 29/10/2006 | Tromso | 1-0 | IK Start | U |
| 28/09/2006 | Ajax | 4-0 | IK Start | O |
| 24/09/2006 | Valerenga | 1-0 | IK Start | U |
.
Pues de 12 partidos 6 OVERS y 6 UNDERS, pero solo 3 partidos ganados y 2 empates
Y los enfrentamientos entre estos dos equipos
| Recent Head to Heads (H2H) | | | | |
| 29/04/2007 | IK Start | 1-1 | Stabaek | U |
| 15/10/2006 | Stabaek | 2-2 | IK Start | O |
| 28/05/2006 | IK Start | 1-0 | Stabaek | U |
.
De 3 partidos, 2 fueron unders, quizá por eso que la cuota esté tan alta, sino no lo entiendo.
Yo veo un bonito value en la cuota del OVER y en la Victoria del de casa.
Si sale otra cosa no será porque no haya sido lo "esperado" porque todos mis indicadores indican que este partido promete.
Por si acaso nunca esta demás prevenir iremos a por el resultado que tenemos en su historial.
Mis apuestas
OVER @ 1,72 Stake 8/10 (+5,76)
Victoria de STABAEK @ 1,75 Stake 8/10 (+6)
Marcador final 1-1 @ 8,6 Stake 1/10 (+7,6) (CUBRIMOS la mitad de las pérdidas ante un fallo de las dos anteriores, podriamos jugar 2 unidades y nos dejaria libres de pérdidas, pero con los datos sobre la mesa veo más problable acertar la victoria y el over)
Un saludo
Nombre del evento: BOSS OPEN Categoría del evento: ATP WNorld Tour 250 Página web oficial: https://bossopen.com/ Fechas del torneo: 08 a 14 de junio de 2026 Superficie: grass / hierba Link al...
Pronósticos ATP Stuttgart 2026