La Charla de apuestas
Este es el foro principal. La sala de reunión de los Tipsters, todo es bienvenido.
|
14/08/2008, 05:41 PM
|
#1
|
|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
Posts: 4,739
Dio las gracias: 8,013
Agradecido: 3,369 v./1,308 msj.
Quejas: 3
Quejado: 17 v./17 msj.
|
Futbol Argentino: El Gran Dt
Hola.
Solo con la única intención de que se enteren los que no lo saben, es que les hago saber que en mi pais (Argentina) comienza el próximo domingo 17 de agosto un juego que hizo furor hace 10 años, y cuando aun no se hacía por internet, ésta vez se podrá participar por internet, y es un juego similar a la Liga Fantática que hace el diario Marca en España.
No tengo toda la información exacta de como será el desarrollo del juego, no se si extranjeros pueden participar, aunque espero que sí, pero puedo hacerles llegar la invitación y Ustedes se encargan de averiguar para saciar sus dudas, Si, puedo adelantarles que tiene premios en dinero, siendo $ 10.000 por fecha para el equipo que reuna más puntos, y $ 100.000 (son pesos argentinos) para el equipo que reuna más puntos durante el desarrollo de todo el torneo apertura 2008. Gana quien arma el equipo que suma más puntos, consiguiendo esos puntos a traves del rendimiento real de cada jugador que haya elegido y que consiste en un puntaje que le asignan a cada jugador por su actuación y desempeño real en cada partido los periodistas deportivos de uno de los diarios mas prestigiosos de mi pais, tambien suma puntos por cada gol que convierte, y el arquero (portero) suma por mantener la valla invicta al igual que los defensores (defensas), pero el arquero resta por cada gol que recibe y ademas todos los jugadores reciben descuentos de puntos por ser amonestados y/o expulsados, por fallar un penalty resta el ejecutante y si ataja el portero, ese portero suma puntos, el equipo estara integrado por 15 jugadores de los cuales 11 son titulares reservando un suplente para cada linea (porteria, defensa, mediocampo y ataque) y esos suplentes actuan únicamente si no lo hace alguno de los titulares de cada linea, hay un presupuesto limitado para armar el equipo y solo se permite incluir a 3 jugadores como maximo que sean de una misma institución, también se pueden hacer cambios de jugadores fecha tras fecha para reemplazar a los que no actuaran y obviamente no sumaran puntos, al menos asi era hace 10 años y sé que muchas variantes no tendrá, aunque sus reglas estaran disponibles para todos los interesados desde la fecha que mencione al principio ( domingo 17 de agosto) en la pagina web de ese juego, que por temor a que piensen que estoy haciendole publicidad aqui en el foro, No la mencionaré , pero lo haré con mucho gusto si algun responsable de éste maravilloso foro me autoriza, de todos modos algo ya les he adelantado y puedo invitarlos por privado, para ello solo necesito los siguientes datos:
Nombre:
Mail:
Apodo:
¿Que es lo que menos entendes de fútbol?:
¿Cual es tu aspecto físico?
indica solo uno de los siguientes:
Petiso,
Orejón,
Panzón,
Chicato;
Patovica,
Narigón,
Canchero,
Un tipo común.
¿Con que cuadro de Argentina simpatizas?
elige solo uno de los siguientes:
Boca,
River,
Independiente,
San Lorenzo,
Racing,
Otro Equipo.
¿Como definirias tu estado físico?
indica solo uno de los siguientes:
No te puedes mover.
El eterno cansado.
Piernas débiles.
Estas viejo.
Livianito.
Torpe.
¿Como juegas al fútbol?
indica solo una de los siguientes:
Sin visión de fútbol.
Pésimo arquero.
Cero magia.
Pecho Frío.
Morfón.
Rústico.
Bueno. Si alguien considera que ésto no debe estar en el foro, pues que lo elimine, disculpandome desde ya por el atrevimiento de haberlo publicado si es que no correspondía, pero si no hay inconvenientes por su publicación y alguien se interesa, me deja los datos aqui y posteriormente Yo le hago la invitación.
Mucha suerte.
Saludos.
|
|
|
|
El usuario siguiente agradece a DANIKIN por este post tan útil:
|
|
14/08/2008, 08:35 PM
|
#2
|
|
Roockie
Registrado: Apr 2008
Posts: 146
Dio las gracias: 81
Agradecido: 77 v./52 msj.
Quejas: 0
Quejado: 0 v./0 msj.
|
Re: Futbol Argentino: El Gran Dt
Precisamente ayer recibí en la calle el volante del juego GRAN DT 2ª edición. Recuerdo la 1ª vez.
Y bueno es cuestión de probar nuestras capacidades como director técnico.
Suerte y Saludos.
|
|
|
|
El usuario siguiente agradece a Gekko por este post tan útil:
|
|
25/08/2008, 12:51 PM
|
#3
|
|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
Posts: 4,739
Dio las gracias: 8,013
Agradecido: 3,369 v./1,308 msj.
Quejas: 3
Quejado: 17 v./17 msj.
|
Re: Futbol Argentino: El Gran Dt
Hola Usuarios Argentinos.
Los invito a participar.
Si NO van a armar su equipo para EL GRAN D T, me ofrezco hacerlo Yo, tanto para ti como para cualquier persona amigo/a o conocido tuyo que tenga al menos 6 años cumplidos, sea ciudadano argentino y con domicilio en Argentina.
Obviamente que es gratis y Yo me encargaré de todo, de registrarlos en la página Web del juego, del armado del equipo, de su correspondiente control, de hacer los cambios de jugadores, etc., y si ganan, pues cobran el premio y nos repartimos mitad para c/u, es decir 50% para el ganador y 50% para mi. Si están de acuerdo, solo deben autorizarme a hacerlo y enviarme a mi correo o por el medio que sea antes del viernes 29 de agosto de 2008 los siguientes datos personales:
* Nombre/s y Apellido/s (tal cual figuran en el documento).
* Tipo y número de documento.
* Fecha de nacimiento.
* Sexo.
* Hincha de que equipo.
* Lugar de residencia (Provincia, Partido, Localidad/Barrio).
* Domicilio (calle, número, piso/departamento).
* Código Postal.
* Nº de teléfono fijo, (o celular y empresa proveedora).
EL GRAN DT
FÚTBOL - TORNEO APERTURA 2008 - PRIMERA DIVISIÓN
EL GRAN DT: Es un juego imaginario de ingenio organizado por el Diario Clarín de Argentina.
Consiste en armar un equipo de fútbol, pero con jugadores reales, convirtiéndose cada persona que arma un equipo: en un DT (DT = Director Técnico).
Y en base al rendimiento y la actuación real que esos jugadores elegidos hayan tenido en la cancha cada vez que se dispute una fecha y jueguen su correspondiente partido, sumarán y/o restaran puntos, el equipo que mas puntos sume en cada fecha (cada fin de semana), gana $ 10.000 en efectivo, y el equipo que mas puntos sume en las 16 fechas que durará el juego, gana $ 100.000 en efectivo.
Un jugador suma puntos, por cada gol que convierte, también por el puntaje real que le asignan los periodistas deportivos del Diario Clarín de acuerdo a su rendimiento real dentro de la cancha en cada partido que dispute.
Un arquero suma 2 puntos si no recibe goles, pero resta 1 por cada gol que le conviertan.
Las tarjetas amarillas y rojas restan puntos, 2 y 4 respectivamente, y así otros ítems más que suman y restan puntos a los jugadores reales por sus actuaciones reales fecha tras fecha.
Éste año EL GRAN D T se jugará exclusivamente por Internet en el website www.grandt.com.ar
y en su presentación dice:
Objetivo
El objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos con el equipo de fútbol que usted haya armado. Ese equipo estará conformado por jugadores de la primera división de fútbol argentino.
Cada jugador de fútbol obtiene una determinada cantidad de puntos por fecha. El total de puntos que sume su equipo dependerá de los jugadores que estén incluidos en él.
Al final del torneo, el equipo que haya acumulado mayor cantidad de puntos será el ganador de Gran DT. También habrá un equipo ganador por fecha, que será el que mayor cantidad de puntos sume al concluir cada fecha.
Cualquier duda me consultas por correo hu62da@yahoo.com.ar o al celular 02657 15644704 (Movistar)
Mucha suerte.
Saludos.
|
|
|
07/03/2009, 03:07 PM
|
#4
|
|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
Posts: 4,739
Dio las gracias: 8,013
Agradecido: 3,369 v./1,308 msj.
Quejas: 3
Quejado: 17 v./17 msj.
|
El Gran DT sale otra vez a la cancha
TORNEO FANTASTICO: UNA NUEVA EDICION DEL JUEGO EMPIEZA CON GODOY CRUZ-SAN MARTIN DE TUCUMAN
El Gran DT sale otra vez a la cancha
Ya hay más de 1,2 millón de equipos inscriptos y más de 160 mil Torneos de Amigos creados.
Señores y señoras, comienza el Gran DT. La décima edición del popular juego de Clarín, se pone en marcha esta noche, con el partido que jugarán en Mendoza desde las 21.30 -hora de Buenos Aires- Godoy Cruz ante San Martín de Tucumán.
La larga espera llegará a su fin cuando comience a rodar la pelota. La 5ª fecha del Torneo Clausura marca el inicio de "La Revancha" del Gran DT. Los cientos de miles de participantes empezarán a comprobar si los jugadores que eligieron son los indicados para ir por el premio de $ 100.000.
Igualmente, durante todo el día de hoy, hasta las 20.30 de Buenos Aires -una hora antes del comienzo del partido- se podrán seguir inscribiendo los usuarios que hayan esperado hasta último momento para participar. Para hacerlo, deberán entrar en la web del juego: Clarn - El Deportivo. Como siempre, hay que elegir 15 jugadores con el presupuesto de $ 60.000.000. Sólo se pueden escoger tres por club y la táctica para todos los usuarios será 4-4-2, por lo tanto se deberán seleccionar dos arqueros (un suplente), cinco defensores (un suplente), cinco volantes (un suplente) y tres delanteros (un suplente).
Además de la competencia por los $ 10.000 por fecha, comienzan los miles y miles de torneos de amigos entre los participantes. En cada oficina, escuela, kiosko, bar o puesto de diarios, seguramente surgió la idea de competir entre los amigos o conocidos en estas ligas internas.
Ya no hay excusas para no participar en el Gran DT. Se renovarán día a día los consejos a través de mensajes de texto y cada jugador contará con un estado que orientará a los usuarios según las probabilidades que tenga de jugar en la siguiente fecha para su club.
De esta forma, comienza la defensa del título de Martín Yelen, el anterior ganador, y las esperanzas de más de un millón de participantes ansiosos de demostrar que cuanto saben de fútbol.
Hoy es día de últimos retoques en el equipo y de anotarse si no lo hiciste, antes de las 20.30 de Buenos Aires. Hoy, comienza la 5ª fecha. Hoy, comienza el Torneo Fantástico. Hoy, comienza el Gran DT. Y no podés quedarte afuera.
El Gran DT sale otra vez a la cancha
|
|
|
07/03/2009, 03:32 PM
|
#5
|
|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
Posts: 4,739
Dio las gracias: 8,013
Agradecido: 3,369 v./1,308 msj.
Quejas: 3
Quejado: 17 v./17 msj.
|
Re: Futbol Argentino: El Gran Dt
Hola.
Trataré de ir indicando aquí el promedio de puntos del rendimiento de los jugadores de la Primera División del Fútbol Argentino, teniendo en cuenta las calificaciones que le asignan los periodistas del diario que organiza el juego.
Esto lo hago para quienes les interese y participan del juego El Gran DT y quieran enterarse del promedio de puntos que van obteniendo los jugadores, para de esa manera tener una idea mas amplia del rendimiento de los mismos, y poder decidirse por la elección de algún jugador que deseen incluir en su equipo, ya que a mayor cantidad de puntos asignados por los periodistas, significa un mejor desempeño en sus actuaciones dentro del campo de juego y la posibilidad de convertirse en figuras y sumar más puntos para el juego El Gran DT.
Espero que les sea de utilidad.
Serán muy apreciados los comentarios o aportes de opiniones que puedan hacer al respecto.
Por cualquier duda o error que observen, me lo hacen saber.
Como referencias les comento que lo que figura en primer lugar en el listado, es un número que indica la posición (puesto) en el que juega, 1: arquero; 2: defensor; 3: volante; 4: delantero; 5: no figura para el juego El Gran DT; luego aparece el apellido del jugador, seguido por el nombre, a continuación se lee el promedio de puntos acumulado en éste Torneo Clausura 2009 y por último la cantidad de partidos en los que fue calificado.
Si leemos el primer jugador del listado correspondiente a Estudiantes de La Plata, nos encontramos con Verón, Juan precedido por un número 3, eso significa que para el juego El Gran DT Verón, Juan es volante; el promedio de puntos de Verón, Juan por su rendimiento en el actual Torneo Clausura 2009 es 6,50; promedio al que se llega tras haber sido calificado con 7 puntos en la 1ª fecha y 6 puntos en la 5ª, lo cual hace un promedio de 6,50 y a la derecha de ese promedio 6,50 aparece un número 2, que hace referencia a la cantidad de partidos en los que Verón, Juan fue calificado por los periodistas del diario que organizan el juego El Gran DT, ya que para recibir una calificación deben haber jugado al menos 20 minutos en el partido; y solo fue calificado en 2 de las 5 fechas que ya se llevan disputadas en el Torneo Clausura 2009, debido a que el jugador Verón, Juan estuvo ausente en las demás fechas (2ª, 3ª y 4ª).
Jugada la 5ª fecha, este es el detalle de:
ARSENAL de Sarandí:
1 CAMPESTRINI; CRISTIAN 6,60 5
4 LEGUIZAMÓN; LUCIANO 6,40 5
2 ESPÍNOLA; DARÍO 6,00 1
3 PELLERANO; CRISTIAN 5,80 5
3 YACUZZI; JAVIER 5,80 5
2 MATELLÁN; ANÍBAL 5,75 4
3 CARRERA; SEBASTIÁN 5,75 4
2 UGLESSICH; MARIANO 5,67 3
3 SENA; SERGIO 5,60 5
3 CASTEGLIONE; CARLOS 5,25 4
4 MATOS; MAURO 5,20 5
2 MOSQUERA; JOSSIMAR 5,00 4
3 MARCONE; IVÁN 5,00 2
2 DÍAZ; CHRISTIAN 4,50 4
4 SAVA; FACUNDO 4,00 2
3 CARABAJAL; MATÍAS 3,00 2
BANFIELD:
3 BERTOLO; NICOLAS 6,40 5
4 SILVA; SANTIAGO 6,25 4
4 FERREYRA; FACUNDO 6,00 1
3 BUSTOS; MAXIMILIANO 5,80 5
2 NASUTI; CRISTIAN 5,75 4
1 LUCCHETTI; CRISTIAN 5,60 5
2 DEVACA; JOSE 5,60 5
3 ERVITI; WALTER 5,60 5
2 BROGGI; ARIEL 5,50 2
2 BUSTAMANTE; MARCELO 5,50 4
3 PÍO; EMMANUEL 5,40 5
2 GALARZA; MARCOS 5,00 1
3 RAYMONDA; SANTIAGO 5,00 1
3 RODRÍGUEZ RUBIO; JAMES 5,00 2
4 FERNÁNDEZ; SEBASTIÁN 5,00 5
2 LÓPEZ; VÍCTOR 4,75 4
4 BARRALES; JERÓNIMO 4,00 1
BOCA JUNIORS:
3 BATTAGLIA SEBASTIÁN 6,00 2
4 MOUCHE PABLO 5,67 3
3 RIQUELME JUAN 5,38 4
3 VARGAS FABIÁN 5,25 4
2 CÁCERES JULIO 5,20 5
3 GAITÁN OSVALDO NICOLÁS 5,20 5
1 ABBONDANZIERI ROBERTO 5,00 5
4 PALERMO MARTÍN 5,00 4
4 VIATRI LUCAS 5,00 2
4 FIGUEROA LUCIANO 5,00 1
2 FORLÍN JUAN 4,80 5
2 MOREL RODRÍGUEZ CLAUDIO 4,75 4
2 IBARRA HUGO 4,60 5
2 FONDACARO CARLOS 4,50 1
4 NOIR RICARDO 4,50 2
2 RONCAGLIA FACUNDO 4,33 3
2 KRUPOVIESA JUAN 4,00 1
3 GRACIÁN LEANDRO 4,00 3
3 BENAVÍDEZ EZEQUIEL 4,00 1
4 PALACIO RODRIGO 3,50 2
3 DÍAZ DAMIÁN 3,00 1
COLÓN de Santa Fe:
1 POZO DIEGO 6,60 5
3 OYOLA MATÍAS 6,50 4
2 FERRERO ALEXIS 6,20 5
2 GOUX MARCELO 6,00 4
3 CAPURRO ALEJANDRO 6,00 3
3 PREDIGUER SEBASTIÁN 6,00 3
4 MENA PALOMEQUE DALEY 6,00 4
4 FUERTES ESTEBAN 5,50 4
2 CANDIA SALUSTIANO 5,33 3
2 CHITZOFF DIEGO 5,25 4
2 RIVAROLA GERMÁN 5,25 4
4 CASTILLO FABIÁN 5,20 5
2 MANSILLA MAURICIO 5,00 1
3 ACOSTA LUCAS 5,00 2
3 RAMÍREZ ALFREDO 5,00 2
3 TORRES NICOLÁS 4,80 5
4 SCIORILLI SEBASTIÁN 5,00 1
3 GARNIER PABLO 4,50 2
2 AGUILAR PABLO 4,00 1
4 VALDEMARÍN LUCAS 4,00 1
ESTUDIANTES de La Plata:
3 VERÓN JUAN 6,50 2
4 NUÑEZ MAXIMILIANO 6,00 1
3 SÁNCHEZ PRETTE CRISTIAN 6,00 3
3 BRAÑA RODRIGO 5,50 2
3 BENÍTEZ LEANDRO 5,33 3
4 CALDERÓN JOSÉ 5,33 3
3 PÉREZ ENZO 5,33 3
2 CELLAY CHRISTIAN 5,25 4
2 ALAYES AGUSTÍN 5,00 4
2 ANGELERI MARCOS 5,00 3
4 BOSELLI MAURO 5,00 4
4 FERNÁNDEZ GASTÓN 5,00 4
3 HUERTA JUAN 5,00 1
2 IBERBIA RAÚL 5,00 1
4 SALGUEIRO JUAN 5,00 2
1 ANDÚJAR MARIANO 4,80 5
2 DIAZ JUAN 4,75 4
4 LENTINI RAMON 4,50 2
2 RÉ GERMÁN 4,50 2
2 DESÁBATO LEANDRO 4,33 3
3 SÁNCHEZ MATÍAS 4,25 4
3 GALVÁN DIEGO 4,00 3
GIMNASIA Y ESGRIMA de Jujuy:
3 MATEO; DIEGO 6,00 4
1 PEZZUTI; GASTÓN 5,40 5
2 ROCCO; SEBASTIÁN 5,33 3
3 GÓMEZ; RICARDO 5,20 5
2 CAHAIS MATÍAS 5,00 1
2 DESVAUX; HÉCTOR 5,00 5
2 LOESCHBOR; GABRIEL 5,00 5
3 BUSSE; WALTER 5,00 5
3 IUVALÉ; SILVIO 5,00 2
3 RAMASCO; DANIEL 5,00 2
2 LADINO; SANTIAGO 4,67 3
4 CALANDRIA; PABLO 4,60 5
3 FILEPPI; CLAUDIO 4,33 3
4 ARRAYA; JUAN 4,33 3
3 MONTENEGRO; ARIEL 4,25 4
4 FERRADAS; MAURICIO 4,25 4
3 LIMA; RENÉ 4,00 1
3 LUNA; JORGE 4,00 3
4 SILVA; HÉCTOR 4,00 1
4 ROMERO; ANTONIO 4,00 1
GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA de Mendoza:
3 FIGUEROA VICTOR 6,40 5
1 IBAÑEZ NELSON 6,00 4
3 OLMEDO NICOLÁS 6,00 3
4 CARUSO LEANDRO 5,80 5
3 ENCINA HERNÁN 5,60 5
3 LEIVA CRISTIAN 5,60 5
4 JIMÉNEZ ROBERTO 5,50 2
2 SIGALI LEONARDO 5,50 2
4 BORGHELLO IVÁN 5,25 4
2 DUTARI FRANCISCO 5,20 5
2 FORMICA LAUTARO 5,20 5
3 AGUIRRE MARTÍN 5,00 2
1 CARRANZA JORGE 5,00 1
2 FRANCO GUILLERMO 5,00 2
2 VALLES GABRIEL 4,60 5
2 MARTÍNEZ SEBASTIÁN 4,50 2
3 ROJAS ARIEL 4,50 2
HURACAN:
3 BOLATTI MARIO 6,80 5
2 ARAUJO CARLOS 6,00 4
3 ESMERADO GASTON 6,00 2
4 DE FEDERICO MATÍAS 5,80 5
1 MONZÓN GASTÓN 5,60 5
3 GONZÁLEZ CÉSAR 5,50 4
2 ARANO CARLOS 5,40 5
2 DOMÍNGUEZ EDUARDO 5,40 5
2 GOLTZ PAOLO 5,40 5
3 PASTORE JAVIER 5,40 5
3 DÍAZ LEANDRO 5,25 4
3 TORANZO PATRICIO 5,25 4
4 MEDINA LEONARDO 5,00 1
4 NIETO FEDERICO 4,50 4
2 BERALDI GASTON 4,00 1
INDEPENDIENTE:
3 MANCUELLO FEDERICO 6,25 4
1 ASSMANN WALTER FABIÁN 6,20 5
3 MONTENEGRO DANIEL 6,00 5
3 PUSINERI LUCAS 6,00 3
3 RIOS LEONEL 6,00 2
4 MAZZOLA NICOLÁS 6,00 1
2 TUZZIO EDUARDO 5,75 4
2 MAREQUE LUCAS 5,60 5
3 VITTOR SERGIO 5,33 3
2 RODRIGUEZ GUILLERMO 5,00 5
2 MOREIRA RICARDO 4,75 4
3 FREDES HERNÁN 4,67 3
4 HIGUAÍN FEDERICO 4,67 3
3 GAVILAN DIEGO 4,50 2
4 SOSA ISMAEL 4,50 4
3 LEDESMA DAMIÁN 4,33 3
2 PUERTAS ANGEL 4,00 2
3 CENTURIÓN EMANUEL 4,00 1
4 GANDÍN DARÍO 4,00 2
4 MORENO JOSÉ 3,67 3
4 NUÑEZ LEONEL 3,50 2
LANUS:
1 MARCHESIN AGUSTÍN 8,00 1
3 BLANCO SEBASTIÁN 7,40 5
1 BOSSIO CARLOS 6,75 4
4 SAND JOSÉ 6,75 4
3 FRITZLER MATÍAS 6,67 3
2 VIERA CASTRO JADSON 6,50 4
2 VELÁZQUEZ MAXIMILIANO 6,25 4
4 BIGLIERI SANTIAGO 6,00 2
4 CANO GERMÁN 6,00 2
2 FACCIOLI EMIR 6,00 4
3 GONZÁLEZ DIEGO 6,00 4
4 LAGOS DIEGO 6,00 1
4 MENÉNDEZ CRSITIAN 6,00 1
3 SALVIO EDUARDO 6,00 1
3 VALERI DIEGO 6,00 4
2 GRAIEB RODOLFO 5,50 2
2 HOYOS SANTIAGO 5,50 2
3 LEDESMA EDUARDO 5,50 4
4 RAMÍREZ NICOLÁS 5,50 2
3 SALOMÓN SEBASTIÁN 5,50 2
2 ARCE CARLOS 5,00 1
3 LUGO MAXIMILIANO 5,00 1
NEWELL'S OLD BOYS de Rosario:
3 BERNARDELLO HERNÁN 6,80 5
3 SPERDUTTI MAURICIO 6,80 5
3 VANGIONI LEONEL 6,40 5
2 INSAURRALDE JUAN 6,25 4
2 SCHIAVI ROLANDO 6,20 5
4 ARMANI DIEGO 6,00 4
2 SPOLLI NICOLÁS 6,00 1
3 BERNARDI LUCAS 5,80 5
3 FORMICA MAURO 5,80 5
4 SALCEDO SANTIAGO 5,67 3
1 PERATTA SEBASTIÁN 5,60 5
2 QUIROGA JUAN 5,60 5
2 PILLUD IVÁN 5,20 5
3 CRISTALDO ERNESTO 5,00 1
RACING CLUB:
4 LUGÜERCIO PABLO 5,80 5
3 PÉREZ GONZALO 5,50 2
3 YACOB CLAUDIO 5,00 3
3 WAGNER MARTÍN 5,00 2
3 FERNÁNDEZ JOSÉ 5,00 1
4 VIGNERI NICOLÁS 5,00 1
2 AVELDAÑO LUCAS 4,67 3
3 LUCERO OSCAR 4,40 5
2 MARTÍNEZ MATÍAS 4,33 3
3 FALCON JUAN 4,33 3
1 CAMPAGNUOLO GUSTAVO 4,25 4
2 MERCADO GABRIEL 4,25 4
2 PEPPINO FRANCO 4,25 4
2 SOSA FRANCO 4,20 5
1 MIGLIORE PABLO 4,00 1
2 SHAFFER JOSÉ 4,00 4
2 GARCÍA GONZALO 4,00 2
2 LLUY BRIAN 4,00 1
3 CASTROMÁN LUCAS 4,00 2
4 CABALLERO PABLO 4,00 1
3 GOZÁLEZ LEANDRO 3,50 4
4 RAMÍREZ RUBÉN 3,50 2
RIVER PLATE:
1 BARBOSA MARIANO 8,00 1
3 GALLARDO MARCELO 7,00 2
2 GERLO DANILO 6,50 2
4 GARCÍA RADAMEL FALCAO 6,40 5
3 FERNÁNDEZ AUGUSTO 6,00 4
3 AHUMADA OSCAR 6,00 5
4 FABBIANI CRISTIAN 6,00 4
2 SÁNCHES NICOLÁS 5,60 5
2 FERRARI PAULO 5,60 5
2 CABRAL GUSTAVO 5,25 4
2 VILLAGRA CRISTIAN 5,20 5
3 BUONANOTTE DIEGO 5,00 5
3 ABELAIRAS MATÍAS 5,00 5
3 BARRADO DIEGO 5,00 1
3 GALMARINI MARTÍN 5,00 2
4 ROSALES MAURO 5,00 4
4 RÍOS ANDRÉS 5,00 1
1 OJEDA JUAN 4,75 4
3 ARCHUBI RODRIGO 4,00 1
ROSARIO CENTRAL:
2 BURDISSO; GUILLERMO 6,00 2
3 BORZANI; LEONARDO 6,00 1
4 ZELAYA; EMILIO 5,67 3
4 CARAGLIO; MILTON 5,40 5
3 MÉNDEZ; JESÚS 5,25 4
2 ALVAREZ; PABLO 5,20 5
1 BROUN; JORGE 5,00 5
2 BRAGHERI; DIEGO 5,00 5
3 NUÑEZ; GERVASIO 5,00 1
4 FRANZOIA; ANDRÉS 5,00 3
2 LIMA; PABLO 4,80 5
3 GONZÁLEZ; EZEQUIEL 4,75 4
2 RIBONETTO; WALTER 4,67 3
3 ESCOBAR; MATÍAS 4,60 5
3 MORENO Y FABIANESI; IVÁN 4,50 4
4 VIZCARRA; JOSÉ 4,50 2
3 CHOY GONZÁLEZ; GONZALO 4,25 4
3 ZARIF; OMAR 4,00 1
SAN LORENZO:
4 BERGESSIO GONZALO 6,00 3
2 GONZÁLEZ HECTOR ADRIÁN 5,67 3
3 LEDESMA CRISTIAN 5,60 5
4 SILVERA NÉSTOR 5,60 5
2 BIANCHI ARCE NICOLÁS 5,50 2
3 SOLARI SANTIAGO 5,50 2
3 GÓMEZ ALEJANDRO 5,50 4
2 BOTTINELLI JONATHAN 5,40 5
3 SANTANA JONATHAN 5,40 5
3 BARRIENTOS PABLO 5,33 3
3 CHÁVEZ CRISTIAN 5,33 3
3 TÓRRES AURELIANO 5,25 4
3 TÓRRES JUAN 5,25 4
1 CENTENO BRUNO 5,00 1
1 ORION AGUSTÍN 5,00 4
2 AGUIRRE GASTÓN 5,00 3
3 RIVERO DIEGO 5,00 1
4 FORNAROLLI BRUNO 5,00 1
2 TULA CRISTIAN 4,00 3
2 MÉNDEZ SEBASTIÁN 4,00 2
2 VOBORIL GERMÁN 4,00 1
SAN MARTÍN de Tucumán:
4 IBÁÑEZ GUSTAVO 6,20 5
3 PERUGINI MARCELO 6,00 4
3 QUINTEROS MARCELO 5,75 4
2 SAAVEDRA RAÚL 5,75 4
4 CANÍO CRISTIAN 5,50 4
2 DE MUNER PABLO 5,40 5
1 GUTIÉRREZ MARCOS 5,40 5
4 HERRERA NICOLÁS 5,40 5
2 NOCE GERMÁN 5,40 5
3 CANTERO PABLO 5,00 4
3 PÉREZ CASTRO FACUNDO 5,00 4
3 SERRANO JORGE 5,00 2
4 URBANO MATIAS 5,00 3
2 VILLAVICENCIO MATÍAS 5,00 5
3 LA PAGLIA CÉSAR 4,75 4
3 LEONE RAMIRO 4,50 2
4 VEGA DANIEL 4,50 2
VELEZ SARSFIELD:
4 LARRIVEY JOAQUÍN 7,00 3
2 PAPA EMILIANO 6,20 5
4 CRISTALDO JONATHAN 6,00 1
1 MONTOYA GERMÁN 6,00 5
3 MORALEZ MAXIMILIANO 6,00 4
4 NANNI ROBERTO 6,00 1
2 PONCE CARRIZO WALDO 6,00 2
3 RAZZOTTI FRANCO 6,00 5
3 ZAPATA VÍCTOR 5,80 5
3 CUBERO FABIÁN 5,75 4
2 OTAMENDI NICOLÁS 5,67 3
2 DOMÍNGUEZ SEBASTIÁN 5,60 5
3 CABRAL ALEJANDRO 5,50 2
4 LÓPEZ HERNÁN 5,20 5
3 CABRERA NICOLÁS 5,00 5
3 CORONEL LEANDRO 5,00 1
2 DÍAZ GASTÓN 5,00 1
3 OCAMPO RAMÓN 5,00 4
Editado por DANIKIN, 15/03/2009 a las 04:45 PM
|
|
|
|
Los 2 usuarios siguientes agradecen a DANIKIN por este post tan útil
|
|
14/03/2009, 04:29 PM
|
#6
|
|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
