User Tag List

  1. #1

    Registrado
    Dec 2020
    Posts
    1
    Agradecimientos
    0
     
    3
     
    Mencionado
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Hilo(s)

    Lightbulb Cálculo de porcentajes local - empate - visitante por media de goles (Poisson)

    Hola a todos.


    Os quiero compartir los resultados obtenidos por un programa creado por mi mismo basado en el Teorema de Poisson sobre los posibles resultados de la próxima jornada de LaLiga (jornada 13):


    Valladolid/Osasuna
    39.50 36.69 17.04 5.28 1.22
    61.02 30.14 7.45 1.23 0.15
    0-0: 24.10 0-1: 11.91 0-2: 2.94 0-3: 0.48 0-4: 0.06
    1-0: 22.39 1-1: 11.06 1-2: 2.73 1-3: 0.45 1-4: 0.06
    2-0: 10.40 2-1: 5.14 2-2: 1.27 2-3: 0.21 2-4: 0.03
    3-0: 3.22 3-1: 1.59 3-2: 0.39 3-3: 0.06 3-4: 0.01
    4-0: 0.75 4-1: 0.37 4-2: 0.09 4-3: 0.02 4-4: 0.00
    Gana Local: 44.35 Empate: 36.50 Gana Visitante: 18.87 Total: 99.72


    Valencia-Cf/Athletic-Bilbao
    15.08 28.53 26.99 17.02 8.05
    39.60 36.68 16.99 5.25 1.21
    0-0: 5.97 0-1: 5.53 0-2: 2.56 0-3: 0.79 0-4: 0.18
    1-0: 11.30 1-1: 10.46 1-2: 4.85 1-3: 1.50 1-4: 0.35
    2-0: 10.69 2-1: 9.90 2-2: 4.58 2-3: 1.42 2-4: 0.33
    3-0: 6.74 3-1: 6.24 3-2: 2.89 3-3: 0.89 3-4: 0.21
    4-0: 3.19 4-1: 2.95 4-2: 1.37 4-3: 0.42 4-4: 0.10
    Gana Local: 55.69 Empate: 22.01 Gana Visitante: 17.70 Total: 95.40


    Getafe/Sevilla
    40.53 36.60 16.53 4.97 1.12
    39.60 36.68 16.99 5.25 1.21
    0-0: 16.05 0-1: 14.87 0-2: 6.89 0-3: 2.13 0-4: 0.49
    1-0: 14.50 1-1: 13.43 1-2: 6.22 1-3: 1.92 1-4: 0.44
    2-0: 6.55 2-1: 6.06 2-2: 2.81 2-3: 0.87 2-4: 0.20
    3-0: 1.97 3-1: 1.82 3-2: 0.85 3-3: 0.26 3-4: 0.06
    4-0: 0.44 4-1: 0.41 4-2: 0.19 4-3: 0.06 4-4: 0.01
    Gana Local: 32.85 Empate: 32.56 Gana Visitante: 34.09 Total: 99.50


    Huesca/Alaves
    52.20 33.94 11.03 2.39 0.39
    21.10 32.83 25.54 13.25 5.15
    0-0: 11.01 0-1: 17.13 0-2: 13.33 0-3: 6.92 0-4: 2.69
    1-0: 7.16 1-1: 11.14 1-2: 8.67 1-3: 4.50 1-4: 1.75
    2-0: 2.33 2-1: 3.62 2-2: 2.82 2-3: 1.46 2-4: 0.57
    3-0: 0.50 3-1: 0.78 3-2: 0.61 3-3: 0.32 3-4: 0.12
    4-0: 0.08 4-1: 0.13 4-2: 0.10 4-3: 0.05 4-4: 0.02
    Gana Local: 15.37 Empate: 25.31 Gana Visitante: 57.14 Total: 97.81


    Real-Madrid/Atletico-Madrid
    74.81 21.71 3.15 0.30 0.02
    24.92 34.63 24.06 11.14 3.87
    0-0: 18.64 0-1: 25.90 0-2: 18.00 0-3: 8.33 0-4: 2.90
    1-0: 5.41 1-1: 7.52 1-2: 5.22 1-3: 2.42 1-4: 0.84
    2-0: 0.79 2-1: 1.09 2-2: 0.76 2-3: 0.35 2-4: 0.12
    3-0: 0.08 3-1: 0.11 3-2: 0.07 3-3: 0.03 3-4: 0.01
    4-0: 0.01 4-1: 0.01 4-2: 0.01 4-3: 0.00 4-4: 0.00
    Gana Local: 7.56 Empate: 26.95 Gana Visitante: 64.10 Total: 98.61


    Real-Sociedad/Eibar
    35.63 36.77 18.97 6.53 1.68
    52.29 33.90 10.99 2.38 0.38
    0-0: 18.63 0-1: 12.08 0-2: 3.92 0-3: 0.85 0-4: 0.14
    1-0: 19.23 1-1: 12.47 1-2: 4.04 1-3: 0.87 1-4: 0.14
    2-0: 9.92 2-1: 6.43 2-2: 2.09 2-3: 0.45 2-4: 0.07
    3-0: 3.41 3-1: 2.21 3-2: 0.72 3-3: 0.16 3-4: 0.03
    4-0: 0.88 4-1: 0.57 4-2: 0.19 4-3: 0.04 4-4: 0.01
    Gana Local: 43.60 Empate: 33.34 Gana Visitante: 22.58 Total: 99.53


    Betis/Villarreal
    27.24 35.43 23.03 9.98 3.25
    26.35 35.14 23.44 10.42 3.47
    0-0: 7.18 0-1: 9.57 0-2: 6.39 0-3: 2.84 0-4: 0.95
    1-0: 9.33 1-1: 12.45 1-2: 8.30 1-3: 3.69 1-4: 1.23
    2-0: 6.07 2-1: 8.09 2-2: 5.40 2-3: 2.40 2-4: 0.80
    3-0: 2.63 3-1: 3.51 3-2: 2.34 3-3: 1.04 3-4: 0.35
    4-0: 0.86 4-1: 1.14 4-2: 0.76 4-3: 0.34 4-4: 0.11
    Gana Local: 35.07 Empate: 26.18 Gana Visitante: 36.52 Total: 97.77


    Elche/Granada
    22.63 33.62 24.98 12.38 4.60
    41.10 36.54 16.25 4.82 1.07
    0-0: 9.30 0-1: 8.27 0-2: 3.68 0-3: 1.09 0-4: 0.24
    1-0: 13.82 1-1: 12.29 1-2: 5.46 1-3: 1.62 1-4: 0.36
    2-0: 10.27 2-1: 9.13 2-2: 4.06 2-3: 1.20 2-4: 0.27
    3-0: 5.09 3-1: 4.52 3-2: 2.01 3-3: 0.60 3-4: 0.13
    4-0: 1.89 4-1: 1.68 4-2: 0.75 4-3: 0.22 4-4: 0.05
    Gana Local: 49.38 Empate: 26.29 Gana Visitante: 22.32 Total: 97.99


    Barcelona/Levante
    2.09 8.07 15.62 20.15 19.49
    27.34 35.46 22.99 9.94 3.22
    0-0: 0.57 0-1: 0.74 0-2: 0.48 0-3: 0.21 0-4: 0.07
    1-0: 2.21 1-1: 2.86 1-2: 1.86 1-3: 0.80 1-4: 0.26
    2-0: 4.27 2-1: 5.54 2-2: 3.59 2-3: 1.55 2-4: 0.50
    3-0: 5.51 3-1: 7.14 3-2: 4.63 3-3: 2.00 3-4: 0.65
    4-0: 5.33 4-1: 6.91 4-2: 4.48 4-3: 1.94 4-4: 0.63
    Gana Local: 47.96 Empate: 9.65 Gana Visitante: 7.12 Total: 64.73


    Celta/Cadiz
    46.12 35.69 13.81 3.56 0.69
    9.28 22.06 26.22 20.78 12.35
    0-0: 4.28 0-1: 10.17 0-2: 12.09 0-3: 9.58 0-4: 5.70
    1-0: 3.31 1-1: 7.87 1-2: 9.36 1-3: 7.42 1-4: 4.41
    2-0: 1.28 2-1: 3.05 2-2: 3.62 2-3: 2.87 2-4: 1.71
    3-0: 0.33 3-1: 0.79 3-2: 0.93 3-3: 0.74 3-4: 0.44
    4-0: 0.06 4-1: 0.15 4-2: 0.18 4-3: 0.14 4-4: 0.09
    Gana Local: 10.23 Empate: 16.60 Gana Visitante: 63.75 Total: 90.58


    Os paso a detallar qué significa cada línea:


    1ª Línea: contrincantes
    2ª Línea: Posibilidades (en %) de que el equipo local marque cero goles, un gol, dos goles, tres goles y cuatro goles.
    3ª Línea: Posibilidades (en %) de que el equipo visitante marque cero goles, un gol, dos goles, tres goles y cuatro goles.
    4ª a 8ª Línea: Posibilidades (en %) de que se produzca el resultado.
    9ª Línea: Suma de los porcentajes anteriores, por ejemplo, "Gana Local" es la suma de todos los resultados en los que gana el equipo local.


    La intención de compartir esto es que me deis vuestras opiniones, si Poisson es un buen sistema para predecir resultados, etc.


    Por otro lado, quiero hacer un backtesting analizando temporadas pasadas donde para cada jornada me arroje un fichero como el anterior y poder comparar el resultado real que se produjo.


    Lo dicho, espero vuestros comentarios, impresiones, críticas (constructivas, jeje) y demás.


    Saludos.
    ElAdri84.

  2. Agradecimientos OtroIntento, Raulinho556, Josepat ha(n) agradecido este post
    Total: 3 Agradecimientos
  3. #2

    Registrado
    May 2008
    Ubicación
    valencia
    Posts
    6,453
    Agradecimientos
    1232
     
    2763
     
    Mencionado
    24 Post(s)
    Tagged
    0 Hilo(s)

    Re: Cálculo de porcentajes local - empate - visitante por media de goles (Poisson)

    Hola si te puede servir de ayuda mira mis hilos de pronósticos y los del marcador exacto, ciertamente Poisson ayuda, pero también es cierto que hay que cribar y mucho los partidos, ya que la X al 1-1 y los resultados con pocos goles los tenemos a la orden del día, ymuchos se fallan, si es verdad, que falta la cuota de cada resultado, porque cuando poisson de un resultado con mayor probabilidad y la cuota al resultado exacto es menor de 5.00, casi con toda seguridad se dá, pero ya te digo que hay que analizar y mucho, yo el mercado que tu propones lo contemplo, pero no sale tanto como el marcan ambos equipos o el over / under, pero bueno esto que te comento es según lo he ido viendo a través del tiempo, y ya sabes que aquí cada uno tiene su punto de vista y cada uno intenta llevárselo a su terreno.

    Bienvenido al foro, yo llevo años en el y estoy muy a gusto, un saludo.

  4. Agradecimientos OtroIntento, Josepat, Raulinho556 ha(n) agradecido este post
    Total: 3 Agradecimientos
  5. #3

    Registrado
    Oct 2014
    Posts
    4,569
    Agradecimientos
    3290
     
    999
     
    Mencionado
    186 Post(s)
    Tagged
    0 Hilo(s)

    Re: Cálculo de porcentajes local - empate - visitante por media de goles (Poisson)

    Citar Originalmente publicado por eladri84 Ver post
    Hola a todos.


    Os quiero compartir los resultados obtenidos por un programa creado por mi mismo basado en el Teorema de Poisson sobre los posibles resultados de la próxima jornada de LaLiga (jornada 13):
    Una buena iniciativa y trabajazo, si encima los resultados se ajustan a la realidad ya sería un gran apoyo de cara a completar un análisis sobre un encuentro concreto. Mucha suerte y veremos a ver como va la jornada.

  6. Agradecimientos OtroIntento, Josepat ha(n) agradecido este post
    Total: 2 Agradecimientos

collapse posting rules Reglas del foro

  • No puedes crear nuevos hilos
  • No puedes enviar respuestas
  • No puedes subir anexos
  • No puedes editar tus mensajes
  •