User Tag List

  1. #51

    Registrado
    Feb 2008
    Posts
    84
    Agradecimientos
    2
     
    38
     
    Mencionado
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Hilo(s)

    Re: Semana 5-4 al 11-4 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 9-4

    semana 34 boleto 9 abril


    partido 1 10/04/2010 18:00 Primera Division Málaga v Sevilla 3,10/3,25/2,10 (x)
    partido 2 10/04/2010 20:00 Primera Division Xerez v Getafe 2,62/3,25/2,40 (2)
    partido 3 10/04/2010 20:00 Primera Division Villarreal v Sporting 1,50/3,75/5,50 (1)
    partido 4 10/04/2010 20:00 Primera Division Tenerife v Valladolid 1,90/3,25/3,75 (1)
    partido 5 10/04/2010 22:00 Primera Division Real Madrid v Barcelona 2,30/3,20/2,75 (2)
    partido 6 10/04/2010 15:30 Bundesliga Werder Bremen v Friburgo 1,30/4,50/8,00 (1)
    partido 7 10/04/2010 18:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Bayern Múnich 3,00/3,25/2,10 (2)
    partido 8 10/04/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Schalke 04 4,75/3,40/1,65 (2)
    partido 9 10/04/2010 15:30 Bundesliga Mainz 05 v Bor. Dortmund 3,60/3,20/1,95 (x)
    partido 10 10/04/2010 16:00 Premier West Ham v Sunderland 2,10/3,25/3,20 (1)

    Numero de goles de la jornada de la segunda division española que se jueguen el 10-11 de abril 2010 (24 goles)

    ID de Usuario: 1618494

  2. #52

    Registrado
    Jan 2007
    Ubicación
    esplugues
    Posts
    16,069
    Agradecimientos
    3301
     
    4955
     
    Mencionado
    35 Post(s)
    Tagged
    0 Hilo(s)

    Re: Semana 5-4 al 11-4 2010 partidos a pronosticar antes de las 23:59 horas del 9-4

    partido 1 10/04/2010 18:00 Primera Division Málaga v Sevilla 3,10/3,25/2,10 (x)
    partido 2 10/04/2010 20:00 Primera Division Xerez v Getafe 2,62/3,25/2,40 (2)
    partido 3 10/04/2010 20:00 Primera Division Villarreal v Sporting 1,50/3,75/5,50 (1)
    partido 4 10/04/2010 20:00 Primera Division Tenerife v Valladolid 1,90/3,25/3,75 (1)
    partido 5 10/04/2010 22:00 Primera Division Real Madrid v Barcelona 2,30/3,20/2,75 (1)
    partido 6 10/04/2010 15:30 Bundesliga Werder Bremen v Friburgo 1,30/4,50/8,00 (1)
    partido 7 10/04/2010 18:30 Bundesliga Bayer Leverkusen v Bayern Múnich 3,00/3,25/2,10 (2)
    partido 8 10/04/2010 15:30 Bundesliga Hannover 96 v Schalke 04 4,75/3,40/1,65 (2)
    partido 9 10/04/2010 15:30 Bundesliga Mainz 05 v Bor. Dortmund 3,60/3,20/1,95 (2)
    partido 10 10/04/2010 16:00 Premier West Ham v Sunderland 2,10/3,25/3,20 (x)

    Numero de goles de la jornada de la segunda division española que se jueguen el 10-11 de abril 2010 (28)

    Identificador usuario miapuesta 3085815
    11 años en el sector de las apuestas deportivas online.

Página 6 de 6 Primera ... 23456

collapse posting rules Reglas del foro

  • No puedes crear nuevos hilos
  • No puedes enviar respuestas
  • No puedes subir anexos
  • No puedes editar tus mensajes
  •