CLASIFICACIÓN DE JULIO:

1º @fualsu +34.57% 80 €
2º @carlinhos3 +34.17% 50 €
3º @feodecara +32.50% 40 €
4º @rivicii +30.67% 35 €
5º @ja0396 +25.17% 35 €
6º @pedroabm +25.00% 25 €
7º @escorpion88 +24.00% 25 €
8º @llangren +7.83% 20 €
9º @Raulinho556 -20.00% 20 €
10º @RMCF -28.00% 20 €
11º @DAVE10 -29.17% 10 €
12º @REDWHITE -34.00% 10 €
13º @vanidoso -36.17% 10 €
14º @JPEKAS -37.33% 10 €
15º @silencio -50.00% ESTABA EN SALDO -30 € → PASA A -20 €

LUCKY LOSER @joseblancol -64.17% 10 €

NO CLASIFICA @cubilatero -100.00%

Dado que @silencio no llega con su premio a compensar su saldo negativo por el otorgamiento erróneo de un premio en abril, su premio de este mes pasa al siguiente concursante, en este caso es @joseblancol, que entra en premios como lucky loser.


Saludos.