|
Gurú
Registrado: Oct 2006
Ubicación: Villa Mercedes (San Luis) ARGENTINA
Posts: 4,526
Dio las gracias: 7,800
Agradecido: 2,536 v./1,221 msj.
Quejas: 3
Quejado: 17 v./17 msj.
|
Re: Futbol Argentino: El Gran Dt
Hola.
Continúo indicando aquí el promedio de puntos del rendimiento de los jugadores de la Primera División del Fútbol Argentino, teniendo en cuenta las calificaciones que le asignan los periodistas del diario que organiza el juego.
Esto lo hago para quienes les interese y participan del juego El Gran DT y quieran enterarse del promedio de puntos que van obteniendo los jugadores, para de esa manera tener una idea mas amplia del rendimiento de los mismos, y poder decidirse por la elección de algún jugador que deseen incluir en su equipo, ya que a mayor cantidad de puntos asignados por los periodistas, significa un mejor desempeño en sus actuaciones dentro del campo de juego y la posibilidad de convertirse en figuras y sumar más puntos para el juego El Gran DT.
Espero que les sea de utilidad.
Serán muy apreciados los comentarios o aportes de opiniones que puedan hacer al respecto.
Por cualquier duda o error que observen, me lo hacen saber.
Como referencias les comento que lo que figura en primer lugar en el listado, son letras que identifican el equipo para el que juega; luego lo que aparece es un número que indica la posición (puesto) en el que juega, 1: arquero; 2: defensor; 3: volante; 4: delantero; 5: significa que no figura para el juego El Gran DT, es decir que no puede ser incluido, y su puntaje y actuación no cuentan para el juego El Gran DT; luego aparece el apellido del jugador, seguido por el nombre, a continuación se lee el promedio de puntos acumulado en éste Torneo Clausura 2009, luego figura la cantidad de partidos en los que fue calificado, posteriormente las menciones: POSITIVO o NEGATIVO, y eso hace referencia si mejoró o disminuyó su rendimiento; es decir. que si se lee: POSITIVO, es porque en su última actuación mejoró o mantuvo su promedio de puntos; y si se lee: NEGATIVO, es porque en su última actuación su desempeño dentro de la cancha fue inferior al promedio de puntos que venia acumulando; y para terminar figura un número que hace referencia a la cantidad de goles que lleva convertidos en el torneo.
Si leemos el jugador del listado indicado en negrita, corresponde a Arsenal de Sarandí, nos encontramos con Leguizamón, Luciano precedido por un número 4, eso significa que para el juego El Gran DT Leguizamón, Luciano es delantero; el promedio de puntos de Leguizamón, Luciano por su rendimiento en el actual Torneo Clausura 2009 es 6,17; promedio al que se llega tras haber sido calificado con 6 puntos en la 1ª fecha, 8 puntos en la 2ª fecha,5 puntos en la 3ª fecha,7 puntos en la 4ª fecha, 6 puntos en la 5ª fecha, y 5 puntos en la 6ª fecha, lo cual hace un promedio de 6,17 y a la derecha de ese promedio 6,17 aparece un número 6, que hace referencia a la cantidad de partidos en los que Leguizamón, Luciano fue calificado por los periodistas del diario que organizan el juego El Gran DT, luego aparece la mención: NEGATIVO, eso significa que bajó su rendimiento, ya que hasta la fecha anterior (la 5ª) acumulaba un promedio de 6,40 puntos por sus actuaciones; y al final se lee el número 4, que hace referencia a la cantidad de goles que lleva convertido hasta el momento en el torneo Clausura 2009.
Referencia de las letras mayúsculas de imprenta que identifican a los Equipos:
AJ: ARGENTINOS JUNIORS
ARS: ARSENAL de Sarandí
BAN: BANFIELD
BJ: BOCA JUNIORS
CSF: COLÓN de Santa Fe
ELP: ESTUDIANTES de La Plata
GCM: GODOY CRUZ de Mendoza
GEJ: GIMNASIA Y ESGRIMA de Jujuy
GELP: GIMNASIA Y ESGRIMA de La Plata
HUR: HURACÁN
IND: INDEPENDIENTE
LN: LANÚS
NOB: NEWELL'S OLD BOYS de Rosario
RCA: RACING CLUB de Avellaneda
RP: RIVER PLATE
RC: ROSARIO CENTRAL
SL: SAN LORENZO
SMT: SAN MARTÍN de Tucumán
TIG: TIGRE
VS: VELEZ SARSFIELD
Jugada la 6ª fecha, este es el detalle:
LN 1 MARCHESIN; AGUSTÍN 8,00 1 POSITIVO
LN 3 BLANCO; SEBASTIÁN 7,40 5 POSITIVO 1
RP 1 BARBOSA; MARIANO 7,00 2 NEGATIVO
HUR 3 BOLATTI; MARIO 7,00 6 POSITIVO 1
RP 3 GALLARDO; MARCELO 7,00 3 POSITIVO 2
LN 4 LAGOS; DIEGO 7,00 2 POSITIVO
LN 4 SAND; JOSÉ 6,75 4 POSITIVO 4
LN 3 FRITZLER; MATÍAS 6,67 3 POSITIVO 1
NOB 3 VANGIONI; LEONEL 6,67 6 POSITIVO 2
NOB 3 BERNARDELLO; HERNÁN 6,50 6 NEGATIVO 1
RP 2 GERLO; DANILO 6,50 2 POSITIVO
VS 4 LARRIVEY; JOAQUÍN 6,50 4 NEGATIVO 2
LN 4 MENÉNDEZ; CRSITIAN 6,50 2 POSITIVO 1
ELP 3 VERÓN; JUAN 6,50 2 POSITIVO
GELP 3 ROMERO; SEBASTIAN 6,50 6 NEGATIVO 3
GELP 1 SESSA; GASTÓN 6,40 5 POSITIVO
LN 1 BOSSIO; CARLOS 6,40 5 NEGATIVO
ARS 1 CAMPESTRINI; CRISTIAN 6,33 6 NEGATIVO
GCM 3 FIGUEROA; VICTOR 6,33 6 NEGATIVO
CSF 1 POZO; DIEGO 6,33 6 NEGATIVO
NOB 3 SPERDUTTI; MAURICIO 6,33 6 NEGATIVO 1
SL 4 BERGESSIO; GONZALO 6,25 4 POSITIVO 3
VS 2 OTAMENDI; NICOLÁS 6,25 4 POSITIVO
HUR 2 ARAUJO; CARLOS 6,20 5 POSITIVO 1
LN 3 GONZÁLEZ DIEGO 6,20 5 POSITIVO
GCM 1 IBAÑEZ; NELSON 6,20 5 POSITIVO
GEJ 3 MATEO; DIEGO 6,20 5 POSITIVO
CSF 3 OYOLA; MATÍAS 6,20 5 NEGATIVO 1
LN 2 VELÁZQUEZ; MAXIMILIANO 6,20 5 NEGATIVO
LN 2 VIERA CASTRO; JADSON 6,20 5 NEGATIVO 1
IND 1 ASSMANN; WALTER FABIÁN 6,17 6 NEGATIVO
RP 4 GARCÍA; RADAMEL FALCAO 6,17 6 NEGATIVO 3
SMT 4 IBÁÑEZ; GUSTAVO 6,17 6 NEGATIVO 1
ARS 4 LEGUIZAMÓN; LUCIANO 6,17 6 NEGATIVO 5
VS 1 MONTOYA; GERMÁN 6,17 6 POSITIVO
RP 3 AHUMADA; OSCAR 6,00 6 POSITIVO
BJ 3 BATTAGLIA; SEBASTIÁN 6,00 2 POSITIVO
BAN 3 BERTOLO; NICOLAS 6,00 6 NEGATIVO 2
LN 4 BIGLIERI; SANTIAGO 6,00 2 POSITIVO 1
RC 2 BURDISSO; GUILLERMO 6,00 3 POSITIVO 2
GEJ 2 CAHAIS; MATÍAS 6,00 2 POSITIVO 1
LN 4 CANO; GERMÁN 6,00 2 POSITIVO
RC 4 CARAGLIO; MILTON 6,00 6 POSITIVO 3
VS 4 CRISTALDO; JONATHAN 6,00 1 POSITIVO
HUR 4 DE FEDERICO; MATÍAS 6,00 6 POSITIVO 2
RP 3 FERNÁNDEZ; AUGUSTO 6,00 5 POSITIVO
CSF 2 FERRERO; ALEXIS 6,00 6 NEGATIVO
BAN 4 FERREYRA; FACUNDO 6,00 1 POSITIVO
SL 3 GÓMEZ; ALEJANDRO 6,00 5 POSITIVO 1
NOB 2 INSAURRALDE; JUAN 6,00 5 NEGATIVO
RCA 2 AVELDAÑO; LUCAS 4,75 4 POSITIVO
VS 4 NANNI; ROBERTO 6,00 1 POSITIVO 1
SL 1 NAVARRO; HILARIO 6,00 1 POSITIVO
GCM 3 OLMEDO; NICOLÁS 6,00 4 POSITIVO
VS 2 PAPA; EMILIANO 6,00 6 NEGATIVO
SMT 3 PÉREZ; PATRICIO 6,00 1 POSITIVO
SMT 3 PERUGINI; MARCELO 6,00 5 POSITIVO 1
VS 2 PONCE CARRIZO; WALDO 6,00 2 POSITIVO
RP 2 QUIROGA; FACUNDO 6,00 1 POSITIVO
VS 3 RAZZOTTI; FRANCO 6,00 6 POSITIVO
IND 3 RIOS; LEONEL 6,00 2 POSITIVO
TIG 3 RUSCULLEDA; SEBASTIÁN 6,00 4 POSITIVO
SMT 2 SAAVEDRA; RAÚL 6,00 5 POSITIVO
LN 3 SALVIO; EDUARDO 6,00 1 POSITIVO 2
ELP 3 SÁNCHEZ PRETTE; CRISTIAN 6,00 3 POSITIVO
NOB 2 SCHIAVI; ROLANDO 6,00 6 NEGATIVO
NOB 2 SPOLLI; NICOLÁS 6,00 1 POSITIVO
LN 3 VALERI; DIEGO 6,00 5 POSITIVO 1
VS 3 ZAPATA; VÍCTOR 6,00 6 POSITIVO
IND 3 MONTENEGRO; DANIEL 5,83 6 NEGATIVO 4
NOB 1 PERATTA; SEBASTIÁN 5,83 6 POSITIVO
GELP 3 RINAUDO; FABIÁN 5,83 6 POSITIVO 1
AJ 3 MERCIER; JUAN 5,83 6 NEGATIVO
NOB 4 ARMANI; DIEGO 5,80 5 NEGATIVO 2
VS 3 CUBERO; FABIÁN 5,80 5 POSITIVO
RP 4 FABBIANI; CRISTIAN 5,80 5 NEGATIVO 1
LN 2 FACCIOLI; EMIR 5,80 5 NEGATIVO
CSF 2 GOUX; MARCELO 5,80 5 NEGATIVO 1
IND 3 MANCUELLO; FEDERICO 5,80 5 NEGATIVO
CSF 4 MENA PALOMEQUE; DALEY 5,80 5 NEGATIVO
VS 3 MORALEZ; MAXIMILIANO 5,80 5 NEGATIVO 2
BAN 4 SILVA; SANTIAGO 5,80 5 NEGATIVO 3
SL 2 GONZÁLEZ HECTOR ADRIÁN 5,75 4 POSITIVO 1
ARS 2 MATELLÁN; ANÍBAL 5,75 4 POSITIVO
BAN 2 NASUTI; CRISTIAN 5,75 4 POSITIVO
CSF 3 PREDIGUER; SEBASTIÁN 5,75 4 NEGATIVO 1
IND 3 PUSINERI; LUCAS 5,75 4 NEGATIVO 1
SMT 3 QUINTEROS; MARCELO 5,75 4 POSITIVO 1
BJ 3 RIQUELME; JUAN 5,70 5 POSITIVO
NOB 3 BERNARDI; LUCAS 5,67 6 NEGATIVO
GCM 4 CARUSO; LEANDRO 5,67 6 NEGATIVO 2
VS 2 DOMÍNGUEZ; SEBASTIÁN 5,67 6 POSITIVO
HUR 3 ESMERADO; GASTON 5,67 3 NEGATIVO
RP 2 FERRARI; PAULO 5,67 6 POSITIVO
GEJ 3 GÓMEZ; RICARDO 5,67 6 POSITIVO
TIG 1 ISLAS; DANIEL 5,67 6 POSITIVO
RCA 2 MARTÍNEZ; MATÍAS 4,50 4 POSITIVO 1
BJ 4 MOUCHE; PABLO 5,67 3 POSITIVO
HUR 3 PASTORE; JAVIER 5,67 6 POSITIVO 1
ARS 3 PELLERANO; CRISTIAN 5,67 6 NEGATIVO
LN 3 SALOMÓN; SEBASTIÁN 5,67 3 POSITIVO
ARS 3 YACUZZI; JAVIER 5,67 6 NEGATIVO 2
SMT 4 CANÍO; CRISTIAN 5,60 5 POSITIVO 3
ARS 3 CARRERA; SEBASTIÁN 5,60 5 NEGATIVO
HUR 3 DÍAZ; LEANDRO 5,60 5 POSITIVO
HUR 3 GONZÁLEZ CÉSAR 5,60 5 POSITIVO
BJ 4 PALERMO; MARTÍN 5,60 5 POSITIVO 1
RP 2 SÁNCHES; NICOLÁS 5,60 5 POSITIVO
ARS 3 SENA; SERGIO 5,60 5 POSITIVO
BJ 3 VARGAS; FABIÁN 5,60 5 POSITIVO
GELP 4 NIELL; FRANCO 5,60 5 NEGATIVO 1
AJ 2 CANUTO; IGNACIO 5,50 2 POSITIVO 1
SL 2 AGUIRRE; GASTÓN 5,50 4 POSITIVO 1
BJ 3 BENAVÍDEZ; EZEQUIEL 5,50 2 POSITIVO
SL 2 BIANCHI ARCE; NICOLÁS 5,50 2 POSITIVO
RC 3 BORZANI; LEONARDO 5,50 2 NEGATIVO
SL 2 BOTTINELLI; JONATHAN 5,50 6 POSITIVO 1
ELP 3 BRAÑA; RODRIGO 5,50 2 POSITIVO
GEJ 3 BUSSE; WALTER 5,50 6 POSITIVO 1
BAN 3 BUSTOS; MAXIMILIANO 5,50 6 NEGATIVO
RCA 2 SOSA; FRANCO 4,50 6 POSITIVO 1
VS 3 CABRAL; ALEJANDRO 5,50 2 POSITIVO
BJ 2 CÁCERES; JULIO 5,50 6 POSITIVO
ELP 4 CALDERÓN; JOSÉ 5,50 4 POSITIVO
CSF 3 CAPURRO; ALEJANDRO 5,50 4 NEGATIVO 1
SMT 2 DE MUNER; PABLO 5,50 6 POSITIVO
HUR 2 DOMÍNGUEZ; EDUARDO 5,50 6 POSITIVO 1
ARS 2 ESPÍNOLA; DARÍO 5,50 2 NEGATIVO
BJ 4 FIGUEROA; LUCIANO 5,50 2 POSITIVO 3
TIG 2 FONTANELLO; PABLO 5,50 4 POSITIVO
NOB 3 FORMICA; MAURO 5,50 6 NEGATIVO 2
BJ 3 GAITÁN; OSVALDO NICOLÁS 5,50 6 POSITIVO
HUR 2 GOLTZ; PAOLO 5,50 6 POSITIVO 1
SMT 1 GUTIÉRREZ; MARCOS 5,50 6 POSITIVO
LN 2 HOYOS; SANTIAGO 5,50 2 POSITIVO
TIG 4 LÁZZARO; LEANDRO 5,50 6 NEGATIVO 1
LN 3 LEDESMA; EDUARDO 5,50 4 POSITIVO
GCM 3 LEIVA; CRISTIAN 5,50 6 NEGATIVO
VS 4 LÓPEZ; HERNÁN 5,50 6 POSITIVO 3
BAN 1 LUCCHETTI; CRISTIAN 5,50 6 NEGATIVO
HUR 1 MONZÓN; GASTÓN 5,50 6 NEGATIVO
SMT 2 NOCE; GERMÁN 5,50 6 POSITIVO
ELP 3 NUÑEZ; MAXIMILIANO 5,50 2 NEGATIVO
RCA 2 MERCADO; GABRIEL 4,25 4 POSITIVO
GEJ 1 PEZZUTI; GASTÓN 5,50 6 POSITIVO
NOB 2 QUIROGA; JUAN 5,50 6 NEGATIVO
SL 3 RIVERO; DIEGO 5,50 2 POSITIVO
NOB 4 SALCEDO; SANTIAGO 5,50 4 NEGATIVO 2
GCM 2 SIGALI; LEONARDO 5,50 2 POSITIVO 1
SL 4 SILVERA; NÉSTOR 5,50 6 NEGATIVO 3
SL 3 SOLARI; SANTIAGO 5,50 2 POSITIVO
RP 2 VILLAGRA; CRISTIAN 5,50 6 POSITIVO 1
RC 4 ZELAYA; EMILIO 5,50 4 NEGATIVO 1
GELP 2 MALDONADO; RUBÉN 5,50 6 POSITIVO 2
AJ 3 CORDOBA; MATÍAS 5,50 2 NEGATIVO
AJ 3 ORTIGOZA; NESTOR 5,50 4 POSITIVO 1
RC 1 BROUN; JORGE 5,42 6 POSITIVO
TIG 2 ARRUABARRENA; RODOLFO 5,40 5 NEGATIVO
RP 2 CABRAL; GUSTAVO 5,40 5 POSITIVO 1
RC 3 MÉNDEZ; JESÚS 5,40 5 POSITIVO 2
CSF 2 RIVAROLA; GERMÁN 5,40 5 POSITIVO 2
SL 3 SANTANA; JONATHAN 5,40 5 POSITIVO 2
SL 3 TÓRRES; JUAN 5,40 5 POSITIVO
IND 2 TUZZIO; EDUARDO 5,40 5 NEGATIVO
TIG 4 ALTOBELLI; LEONEL 5,33 3 POSITIVO
HUR 2 ARANO; CARLOS 5,33 6 NEGATIVO
SL 3 BARRIENTOS; PABLO 5,33 3 POSITIVO
BAN 3 ERVITI; WALTER 5,33 6 NEGATIVO
BJ 2 FORLÍN; JUAN 5,33 6 POSITIVO 1
LN 2 GRAIEB; RODOLFO 5,33 3 NEGATIVO
GEJ 3 IUVALÉ; SILVIO 5,33 3 POSITIVO
SL 3 LEDESMA; CRISTIAN 5,33 6 NEGATIVO 1
TIG 4 LUNA; CARLOS 5,33 6 NEGATIVO 2
ELP 3 PÉREZ; ENZO 5,33 3 POSITIVO 1
LN 4 RAMÍREZ; NICOLÁS 5,33 3 NEGATIVO
GEJ 2 ROCCO; SEBASTIÁN 5,33 3 POSITIVO
SMT 2 VILLAVICENCIO; MATÍAS 5,33 6 POSITIVO 1
IND 3 VITTOR; SERGIO 5,33 3 POSITIVO
AJ 2 OJEDA; JUAN 5,33 3 POSITIVO 1
ELP 3 BENÍTEZ; LEANDRO 5,25 4 NEGATIVO
GCM 4 BORGHELLO; IVÁN 5,25 4 POSITIVO 1
SL 3 CHÁVEZ; CRISTIAN 5,25 4 NEGATIVO
CSF 2 CHITZOFF; DIEGO 5,25 4 POSITIVO
HUR 3 TORANZO; PATRICIO 5,25 4 POSITIVO
ELP 2 ALAYES; AGUSTÍN 5,20 5 POSITIVO
BAN 2 BUSTAMANTE; MARCELO 5,20 5 NEGATIVO
SMT 3 CANTERO; PABLO 5,20 5 POSITIVO
TIG 3 CASTAÑO; DIEGO 5,20 5 NEGATIVO
ARS 3 CASTEGLIONE; CARLOS 5,20 5 NEGATIVO
ELP 2 CELLAY; CHRISTIAN 5,20 5 NEGATIVO 1
CSF 4 FUERTES; ESTEBAN 5,20 5 NEGATIVO 2
TIG 3 GIMÉMEZ; MATÍAS 5,20 5 NEGATIVO 2
BJ 2 MOREL RODRÍGUEZ; CLAUDIO 5,20 5 POSITIVO
SL 3 TÓRRES; AURELIANO 5,20 5 NEGATIVO
AJ 4 HAUCHE, GABRIEL 5,20 5 NEGATIVO
AJ 1 TORRICO; SEBASTIÁN 5,17 6 NEGATIVO
AJ 2 CARUZZO; MATÍAS 5,17 6 NEGATIVO
BJ 1 ABBONDANZIERI; ROBERTO 5,17 6 POSITIVO
RC 2 ALVAREZ; PABLO 5,17 6 NEGATIVO
RC 2 BRAGHERI; DIEGO 5,17 6 POSITIVO
GEJ 2 DESVAUX; HÉCTOR 5,17 6 POSITIVO 1
BAN 2 DEVACA; JOSE 5,17 6 NEGATIVO
GCM 2 DUTARI; FRANCISCO 5,17 6 NEGATIVO
GCM 3 ENCINA; HERNÁN 5,17 6 NEGATIVO
GCM 2 FORMICA; LAUTARO 5,17 6 NEGATIVO
SMT 4 HERRERA; NICOLÁS 5,17 6 NEGATIVO 1
IND 2 MAREQUE; LUCAS 5,17 6 NEGATIVO
TIG 2 PAPARATTO; NORBERTO 5,17 6 NEGATIVO
AJ 3 PEÑALBA; GABRIEL 5,17 6 NEGATIVO
GELP 2 IRIARTE; HUGO 5,00 1 POSITIVO
RP 3 ABELAIRAS; MATÍAS 5,00 6 POSITIVO 1
GCM 3 AGUIRRE; MARTÍN 5,00 3 POSITIVO
SMT 2 ANCHÉN; JORGE 5,00 1 POSITIVO
ELP 2 ANGELERI; MARCOS 5,00 4 POSITIVO
LN 2 ARCE; CARLOS 5,00 1 POSITIVO
TIG 4 AYALA; NÉSTOR 5,00 4 NEGATIVO 2
RP 3 BARRADO; DIEGO 5,00 1 POSITIVO
VS 3 BELLA; IVÁN 5,00 1 POSITIVO
TIG 3 BLANCO; JONATHAN 5,00 1 POSITIVO
ELP 4 BOSELLI; MAURO 5,00 4 POSITIVO
BAN 2 BROGGI; ARIEL 5,00 3 NEGATIVO
RP 3 BUONANOTTE; DIEGO 5,00 6 POSITIVO 1
VS 3 CABRERA; NICOLÁS 5,00 5 POSITIVO
CSF 2 CANDIA; SALUSTIANO 5,00 4 NEGATIVO
GCM 1 CARRANZA; JORGE 5,00 1 POSITIVO -1
SL 1 CENTENO; BRUNO 5,00 1 POSITIVO
ARS 3 CONTRERAS; JOSÉ 5,00 1 #¡DIV/0!
VS 3 CORONEL; LEANDRO 5,00 1 POSITIVO
NOB 3 CRISTALDO; ERNESTO 5,00 1 POSITIVO
VS 2 DÍAZ; GASTÓN 5,00 1 POSITIVO
ELP 4 FERNÁNDEZ; GASTÓN 5,00 4 POSITIVO
RCA 2 PEPPINO; FRANCO 4,25 4 POSITIVO
SL 4 FORNAROLLI; BRUNO 5,00 2 POSITIVO
GCM 2 FRANCO; GUILLERMO 5,00 2 POSITIVO
RC 4 FRANZOIA; ANDRÉS 5,00 3 POSITIVO
ELP 5 GAITÁN; CRISTIAN 5,00 1 POSITIVO
BAN 2 GALARZA; MARCOS 5,00 1 POSITIVO
RP 3 GALMARINI; MARTÍN 5,00 2 POSITIVO 1
ELP 3 HUERTA; JUAN 5,00 2 POSITIVO
BJ 2 IBARRA; HUGO 5,00 6 POSITIVO
ELP 2 IBERBIA; RAÚL 5,00 2 POSITIVO
TIG 2 JERÉZ; PABLO 5,00 5 POSITIVO
GCM 4 JIMÉNEZ; ROBERTO 5,00 3 NEGATIVO 1
BJ 2 KRUPOVIESA; JUAN 5,00 2 POSITIVO
GEJ 2 LOESCHBOR; GABRIEL 5,00 5 POSITIVO
LN 3 LUGO; MAXIMILIANO 5,00 1 POSITIVO
CSF 2 MANSILLA; MAURICIO 5,00 1 POSITIVO
ARS 3 MARCONE; IVÁN 5,00 2 POSITIVO
ARS 4 MATOS; MAURO 5,00 6 NEGATIVO
IND 4 MAZZOLA; NICOLÁS 5,00 2 NEGATIVO
HUR 4 MEDINA; LEONARDO 5,00 1 POSITIVO
GEJ 4 MIRANDA; DIEGO 5,00 1 POSITIVO
TIG 3 MOREL; MARTÍN 5,00 3 POSITIVO 1
RC 3 MORENO Y FABIANESI; IVÁN 5,00 5 POSITIVO 1
RC 3 NUÑEZ; GERVASIO 5,00 1 POSITIVO
SL 1 ORION; AGUSTÍN 5,00 4 POSITIVO
SMT 3 PÉREZ CASTRO; FACUNDO 5,00 5 POSITIVO
BAN 3 PÍO; EMMANUEL 5,00 6 NEGATIVO
GEJ 3 RAMASCO; DANIEL 5,00 3 POSITIVO
BAN 3 RAYMONDA; SANTIAGO 5,00 2 POSITIVO
RP 4 RÍOS; ANDRÉS 5,00 1 POSITIVO
BAN 3 RODRÍGUEZ RUBIO; JAMES 5,00 2 POSITIVO 1
RP 4 ROSALES; MAURO 5,00 4 POSITIVO
TIG 3 ROSANO; SEBASTIÁN 5,00 3 POSITIVO
HUR 3 SÁNCHEZ; ALAN 5,00 1 POSITIVO
CSF 4 SCIORILLI; SEBASTIÁN 5,00 1 POSITIVO
SMT 3 SERRANO; JORGE 5,00 2 POSITIVO
TIG 4 SUÁREZ; GUILLERMO 5,00 1 POSITIVO
NOB 3 TORRES; LEANDRO 5,00 1 POSITIVO
ARS 2 UGLESSICH; MARIANO 5,00 4 NEGATIVO
SMT 4 URBANO; MATIAS 5,00 4 POSITIVO
BJ 4 VIATRI; LUCAS 5,00 2 POSITIVO 1
RCA 2 SHAFFER; JOSÉ 4,20 5 POSITIVO
RCA 2 GARCÍA ; GONZALO 4,00 2 POSITIVO
GELP 2 ORMEÑO; ALVARO 5,00 6 POSITIVO
GELP 3 GONZÁLEZ; ESTEBAN 5,00 1 POSITIVO
GELP 3 MESSERA; MARIANO 5,00 2 POSITIVO
GELP 3 VILLAR; DIEGO 5,00 4 POSITIVO 1
GELP 4 CUEVAS; JUAN 5,00 5 POSITIVO
AJ 2 SABIA; JUAN 5,00 4 NEGATIVO
AJ 3 BOGADO; MAURO 5,00 5 POSITIVO
AJ 3 QUIROGA; FRANCO 5,00 1 POSITIVO
AJ 4 RIUS; CIRO 5,00 2 POSITIVO
AJ 4 ROMERO; ANDRÉS 5,00 2 POSITIVO
GELP 2 AGÜERO; ANTONIO 4,83 6 NEGATIVO
ELP 1 ANDÚJAR; MARIANO 4,83 6 POSITIVO
CSF 4 CASTILLO; FABIÁN 4,83 6 NEGATIVO
BAN 4 FERNÁNDEZ; SEBASTIÁN 4,83 6 NEGATIVO
RC 2 LIMA; PABLO 4,83 6 POSITIVO
NOB 2 PILLUD; IVÁN 4,83 6 NEGATIVO
IND 2 RODRIGUEZ; GUILLERMO 4,83 6 NEGATIVO
GEJ 4 FERRADAS; MAURICIO 4,80 5 POSITIVO 1
RC 3 GONZÁLEZ; EZEQUIEL 4,80 5 POSITIVO
HUR 4 NIETO; FEDERICO 4,80 5 POSITIVO 3
VS 3 OCAMPO; RAMÓN 4,80 5 NEGATIVO 1
CSF 3 TORRES; NICOLÁS 4,80 5 POSITIVO
RCA 2 LLUY; BRIAN 4,00 1 POSITIVO
ELP 2 DIAZ MARTÍNEZ; JUAN 4,75 4 POSITIVO
IND 4 HIGUAÍN; FEDERICO 4,75 4 POSITIVO
SMT 3 LA PAGLIA; CÉSAR 4,75 4 POSITIVO
RP 1 OJEDA; JUAN MARCELO 4,75 4 POSITIVO
RCA 3 CHATRUC; JOSÉ #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
CSF 3 ACOSTA; LUCAS 4,67 3 NEGATIVO 1
TIG 2 BLENGIO; JUAN CARLOS 4,67 3 POSITIVO
RC 3 ESCOBAR; MATÍAS 4,67 6 POSITIVO
IND 3 FREDES; HERNÁN 4,67 3 POSITIVO
IND 3 GAVILAN; DIEGO 4,67 3 POSITIVO
GEJ 2 LADINO; SANTIAGO 4,67 3 POSITIVO
GCM 2 MARTÍNEZ: SEBASTIÁN 4,67 3 POSITIVO
TIG 3 OVIEDO; LUCAS 4,67 3 POSITIVO
CSF 3 RAMÍREZ; ALFREDO 4,67 3 NEGATIVO
AJ 2 PRÓSPERI; GONZALO 4,67 3 NEGATIVO
RC 2 RIBONETTO; WALTER 4,67 3 POSITIVO
ELP 4 SALGUEIRO; JUAN 4,67 3 NEGATIVO
GCM 2 VALLES; GABRIEL 4,67 6 POSITIVO
GELP 3 PIATTI; IGNACIO 4,67 6 NEGATIVO
AJ 4 PAVLOVICH; NICOLÁS 4,67 6 NEGATIVO 1
GEJ 4 CALANDRIA; PABLO 4,60 5 POSITIVO 1
ARS 2 DÍAZ; CHRISTIAN 4,60 5 POSITIVO
BAN 2 LÓPEZ; VÍCTOR 4,60 5 NEGATIVO
GEJ 3 MONTENEGRO; ARIEL 4,60 5 POSITIVO 1
ARS 2 MOSQUERA; JOSSIMAR 4,60 5 NEGATIVO 1
GELP 2 GRAFF; PATRICIO 4,50 6 POSITIVO
GEJ 4 ARRAYA; JUAN 4,50 4 POSITIVO 1
BJ 2 FONDACARO; CARLOS 4,50 1 POSITIVO
CSF 3 GARNIER; PABLO 4,50 2 POSITIVO
SMT 3 LEONE; RAMIRO 4,50 2 POSITIVO
TIG 2 LEYES; CRISTIAN DAMIÁN 4,50 2 POSITIVO
GEJ 3 LUNA; JORGE 4,50 4 POSITIVO
RCA 3 ZUCULINI; FRANCO #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
BJ 4 NOIR; RICARDO 4,50 2 POSITIVO 1
ELP 2 RÉ; GERMÁN 4,50 2 POSITIVO
GCM 3 ROJAS; ARIEL 4,50 2 POSITIVO
RCA 3 PÉREZ; GONZALO 5,50 2 POSITIVO
CSF 4 VALDEMARÍN; LUCAS 4,50 2 POSITIVO
SMT 4 VEGA; DANIEL 4,50 2 POSITIVO
RC 4 VIZCARRA; JOSÉ 4,50 2 POSITIVO 1
GELP 4 ALONSO; DIEGO 4,50 2 POSITIVO
AJ 2 SCOTTI; ANDRÉS 4,50 6 NEGATIVO
AJ 3 RECALDE; CARLOS 4,50 4 NEGATIVO
IND 2 MOREIRA; RICARDO 4,40 5 NEGATIVO
RCA 3 FERNÁNDEZ; JOSÉ 5,00 1 POSITIVO
ELP 2 DESÁBATO; LEANDRO 4,33 3 POSITIVO
GEJ 3 FILEPPI; CLAUDIO 4,33 3 POSITIVO
ELP 4 LENTINI; RAMON 4,33 3 NEGATIVO
RCA 3 WAGNER; MARTÍN 5,00 3 POSITIVO
BJ 2 RONCAGLIA; FACUNDO 4,33 3 POSITIVO
RCA 3 YACOB; CLAUDIO 4,75 4 NEGATIVO
RC 3 CHOY GONZÁLEZ; GONZALO 4,25 4 POSITIVO
RCA 3 CASTROMÁN; LUCAS 4,33 3 POSITIVO
RCA 3 LUCERO; OSCAR 4,33 6 NEGATIVO 1
ELP 3 SÁNCHEZ; MATÍAS 4,25 4 POSITIVO
RCA 3 FALCON; JUAN 4,00 4 NEGATIVO
IND 4 SOSA; ISMAEL 4,20 5 NEGATIVO
GELP 4 SOSA; ROBERTO 4,17 6 NEGATIVO
GELP 1 BANGARDINO; PABLO 4,00 1 POSITIVO
