|
Re: Estrategia Sorpresas WTA en Primera Ronda
Tengo en cuenta lo de las cuotas altas, ahora mismo no discrimino absolutamente nada porque bueno, es un estudio, cuando haya una cantidad de datos importantes veremos a ver que es lo más rentable.
Li vs Vaidisova @2.60 h2h 2-0 10 unidades
A.Bondarenko vs Daniilidou @3.40 h2h 2-1 15 unidades
Bammer vs Malek @3.30 h2h 0-0 15 unidades
Azarenka vs Szavay @3.34 h2h 0-0 15 unidades
V.Williams vs Groenefeld @7.65 h2h 1-0 10 unidades
Cibulkova vs Bartoli @2.49 h2h 1-1 15 unidades
Kuznetsova vs Schnyder @2.83 h2h 3-2 15 unidades
Zvonareva vs Hantuchova @3.70 h2h 2-0 10 unidades
Petrova vs Strycova @¿? h2h 0-0 15 unidades
Radwasnka vs Zahlavova @¿? h2h 0-0 15 unidades
Pennetta vs Kateryna Bondarenko @@2.60 h2h 1-0 (disputado) 15 unidades
Cornet vs Pironkova @2.50 h2h 0-1 20 unidades
Morita vs Erakovic @2.50 h2h 3-0 10 unidades
Domachowska vs Nakamura @2.970 h2h 0-1 20 unidades
Kanepi vs Safarova @2.670 h2h 0-0 15 unidades
Wickmayer vs Benesova @2.020 h2h 0-1 20 unidades
Wozniacki vs Dulko @6.35 h2h 1-1 15 unidades
Pin vs Carla Suarez @2.18 0-0 15 unidades
Tanasugarn vs Dubois @2.89 h2h 1-0 10 unidades
Santangelo vs Gajdosova @2.06 h2h 1-1 15 unidades
Peer vs Date Krumm @5.40 h2h 0-0 15 unidades
Cetkovska vs Fujiwara @2.11 h2h 0-0 15 unidades
Zheng vs Pavlyuchenkova @5.1 h2h 0-0 15 unidades
Wozniak vs Craybas @2.45 h2h 1-1 15 unidades
Parmentier vs Fuda @5.50 h2h 0-0 15 unidades
Stosur vs King @¿? h2h 0-0 15 unidades
Anabel Medina vs Chan @¿? h2h 0-0 15 unidades
Lisicki vs Saidkhodj @12 h2h 0-0 15 unidades
Rybarikova vs Woerle @3.8 h2h 0-0 15 unidades
Shapatava vs Laisne @2.25 h2h 0-0 15 unidades
Niculescu vs Savchuk @2.15 h2h 0-0 15 unidades
Amanmuradovs vs U.Radwanska @3.25 h2h 0-0 15 unidades
Lacher de Brito vs Klepac @2.95 h2h 0-0 15 unidades
Cirstea vs Dzehalevich @3.50 h2h 0-0 15 unidades
Rus va Ekshibarova @4.8 h2h 0-0 15 unidades
Olaru vs K.O´brien @2.96 h2h 0-0 15 unidades
Shevdova vs Yakimova @3.40 h2h 0-1 20 unidades
Lapushchenkova va Bratchikova @2.37 h2h 1-1 15 unidades
Torneo Stuttgart Tier II Prize 650.000:
Jugado 170 - Beneficios/Pérdidas -66.2 - Yield -38.94%
Torneo Tokyo Tier III Prize 175.000:
Jugado 225 - Beneficios/Pérdidas -48.45 - Yield -21.53%
Torneo Tashkent Tier IV Prize 145.000:
Jugado 170 - Beneficios/Pérdidas -121.25 - Yield -71.32%
Total de esta semana:
Jugado 565 - Beneficios/Pérdidas -235.9 - Yield -41.75%
Total acumulado en 4 semanas:
Jugado 1365- Beneficios/Pérdidas -44.2 - Yield -3.23%
__________________
Total Picks +582.35 ganado sobre 4119.3 jugado = +14.13% de Yield (a 03/6/09).
Editado por Jsnielfa, 14/10/2008 a las 10:54 PM
|